Президент Марий Эл по итогам прошлого месяца занял предпоследнюю позицию в рейтинге так называемого информационного благоприятствования глав регионов ПФО в СМИ.
К такому выводу пришли специалисты компании «Медиалогия», которые регулярно высчитывают упоминаемость глав регионов и индекс информационного благоприятствования (ИИБ).
На первом месте губернатор Ульяновской области с индексом 664,04, на втором – глава Кировской области Никита Белых (645,32), на третьем – руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев (559,94).
Президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов на предпоследнем 13 месте с ИББ равным 9,56, хуже всех показатели у президента Башкортостана Муртазы Рахимова (-27,40).
ИИБ показывает, насколько выгодно та или иная персона представлена в СМИ.
Таблица рейтинга объектов по ИИБ
(движение показано относительно ситуации, имевшей место на 1 сентября 2009 г.)
| рейтинг | +/- | объект | индекс |
| 1 | 4 | МОРОЗОВ Сергей Иванович (Ульяновская обл.) | 664,04 |
| 2 | 0 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич (Кировская обл.) | 645,32 |
| 3 | -2 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 559,94 |
| 4 | -1 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан, респ.) | 469,54 |
| 5 | -1 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 446,08 |
| 6 | 4 | ИПАТОВ Павел Леонидович (Саратовская обл.) | 387,77 |
| 7 | -1 | ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич (Оренбургская обл.) | 180,78 |
| 8 | 0 | АРТЯКОВ Владимир Владимирович (Самарская обл.) | 145,78 |
| 9 | 5 | ФЕДОРОВ Николай Васильевич (Чувашия, респ.) | 98,26 |
| 10 | 1 | ВОЛКОВ Александр Александрович (Удмуртия, респ.) | 44,66 |
| 11 | -4 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (Пензенская обл.) | 13,25 |
| 12 | 1 | МЕРКУШКИН Николай Иванович (Мордовия, респ.) | 9,75 |
| 13 | -4 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич (Марий Эл, респ.) | 9,56 |
| 14 | -2 | РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (Башкортостан, респ.) | -27,40 |
По материалам Ульяновск Online
MariUver